SOUNDBAR JBL 500 M2 NEGRA
JBLBAR500M2BLKAMEN STOCK
Contado · efectivo o transferencia
$ 1.411.111,95
$ 74.269,05 menos que con tarjeta
Precio sin impuestos nacionales: $ 1.166.208,22
Con tarjeta o Mercado Pago
1 pago de $ 1.485.381,00
Crédito o débito, y hasta 12 cuotas con Mercado Pago. El costo financiero total (CFT) de cada plan se muestra al pagar.
Envío gratis
Siente directamente en el pecho cada uno de los choques, golpes y explosiones de la pantalla. Tus películas, música y juegos se convierten en una experiencia de sonido aún más envolvente, similar a la del cine, con 750 vatios de potencia total del sistema, incluidos graves potentes y atronadores gracias al subwoofer inalámbrico de 250 mm
Más información: JBLBAR500M2BLKAM
En stock
Máximo por compra: 1 unidad. ¿Necesitás más? Pedí cotización por WhatsApp.
Descripción
| Especificaciones | |
| Modelo | BAR 500MK2 (unidad de barra de sonido) BAR 500MK2 SUB (unidad de subwoofer) |
| Sistema de sonido | 5.1 canales |
| Alimentación eléctrica | 100 – 240 V CA; ~ 50/60 Hz |
| Salida de potencia total del altavoz* (máx. 1 % THD) | 750 W |
| Salida de potencia de la barra de sonido** (máx. 1 % THD) | 450 W |
| Salida de potencia del subwoofer*** (máx. 1 % THD) | 300 W |
| Transductor de barra de sonido | 5 transductores de pista de 42×80 mm, 4 altavoces de agudos de 20 mm |
| Transductor del subwoofer | 260 mm |
| Potencia de la red en espera | < 2,0 W |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C – 45 °C |
| Características Audio | |
| Respuesta de frecuencia | 40 – 20 kHz (-6 dB) |
| Entradas de sonido | Óptica, Bluetooth, USB (la reproducción USB está disponible en la versión para EE. UU. Para otras versiones, el USB es solo para servicio). |
| Medidas | |
| Dimensiones totales de la barra de sonido (An x Al x P) | 940 x 50,5 x 104 mm |
| Dimensiones del subwoofer (an. x al. x pr.) | 325 x 400 x 325 mm |
| Peso de la barra de sonido | 2,9 kg |
| Dimensiones del embalaje (An x Al x P) | 1020 x 395 x 490 mm |
| Peso del embalaje | 18,0 kg (EMEA/UK/AU/NZ) 15,9 kg (Otros) |
| * RMS, THD 1 % | 375 W ** RMS, THD 1 % |
| Características de control y conexión | |
| Puerto USB | tipo A |
| Valor nominal de la entrada USB | 5 V CC, 0,5 A |
| Formato de archivo compatible | mp3 |
| MP3 Codec | MPEG 1 Capa 2/3, MPEG 2 Capa 3, MPEG 2.5 Capa 3 |
| Frecuencia de muestreo de MP3 | 16 – 48 kHz |
| Velocidad de bits de MP3 | 80 – 320 kbps |
| Versión Bluetooth | 5.3 |
| Perfil Bluetooth | A2DP v1.3, AVRCP v1.5 |
| Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth | 2400 MHz – 2483,5 MHz |
| Potencia del transmisor Bluetooth | < 15 dBm (EIRP) |
| Red Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2,4 GHz/5 GHz) |
| Rango de frecuencia del transmisor wifi 2,4 G | 2412 – 2472 MHz (banda ISM 2,4 GHz, 11 canales en EE. UU. y otros 13 canales en Europa) |
| Potencia del transmisor Wi-Fi 2,4G | < 20 dBm (EIRP) |
| Rango de frecuencia del transmisor Wi-Fi 5G | 5,15 – 5,35 GHz, 5,470 – 5,725 GHz, 5,725 – 5,825 GHz |
| Potencia del transmisor Wi-Fi 5G | 5,15 – 5,25 GHz |
| Rango de frecuencia del transmisor inalámbrico de 2,4 G | 2406 ‑ 2474 MHz |
| Potencia del transmisor inalámbrico de 2,4 GHz: < 10 dBm (EIRP) Nota | La banda 5,6 – 5,64 GHz estará desactivada cuando se envíe a Australia/Nueva Zelanda. |
| Especificaciones de vídeo | |
| Entrada de vídeo HDMI | 1 |
| Salida de vídeo HDMI (con canal de retorno de audio mejorado, eARC) | 1 |
| Versión HDMI HDCP | 2.3 |
| Transferencia HDR | HDR10, Dolby Vision |
| Aprobaciones de Cumplimiento | |
| Código de Certificación Ramatel | H-33068 |
| 1 barra de sonido principal | |
| 1 subwoofer inalámbrico | |
| Mando a distancia con 2 pilas | |
| Cables de alimentación (hasta 6 unidades en función de las referencias de región) | |
| 1 cable HDMI | |
| 2 soportes de montaje en pared en forma de L (barra principal) | |
| Guía de iniciación rápida | |
| Instrucciones de seguridad y tarjeta de garantía | |
| Plantilla de montaje en pared | |
Solo los usuarios registrados que hayan comprado este producto pueden hacer una valoración.






Valoraciones
No hay valoraciones aún.